Whether you’re commuting between Dhaka and Chattogram or planning a longer trip to Sylhet, Noakhali, or Cox’s Bazar, knowing the exact departure and arrival times of your train saves you from unnecessary waiting at the station — or worse, missing your train entirely. Below you’ll find the complete, up-to-date running schedule for every intercity, mail, commuter, and container train operating under Bangladesh Railway’s Eastern Zone.
What Does the Eastern Zone Cover?
The Eastern Railway Zone handles the routes running east of the Jamuna River — this includes some of the country’s busiest corridors such as Dhaka–Chattogram, Dhaka–Sylhet, Dhaka–Noakhali, Dhaka–Mymensingh, and Chattogram–Cox’s Bazar. If you’re travelling on any of these routes, the schedule below applies to you. Heading west instead — Rajshahi, Khulna, or Dinajpur? Check our Western Railway schedule page instead.
Intercity Train Schedule
These are the currently running intercity trains on the Eastern route, along with their weekly off day (the one day each week the train doesn’t run).
| Train No. | Train Name | Route | Departure | Arrival | Weekly Off Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Suborno Express | Chattogram → Dhaka | 07:00 | 12:55 | Monday |
| 702 | Suborno Express | Dhaka → Chattogram | 16:00 | 22:25 | Monday |
| 703 | Mahanagar Godhuli | Chattogram → Dhaka | 15:00 | 20:45 | — |
| 704 | Mahanagar Provati | Dhaka → Chattogram | 07:45 | 13:35 | — |
| 707 | Tista Express | Dhaka → Dewanganj Bazar | 07:30 | 12:50 | Monday |
| 708 | Tista Express | Dewanganj Bazar → Dhaka | 15:00 | 20:00 | Monday |
| 709 | Parabat Express | Dhaka → Sylhet | 06:30 | 13:00 | Monday |
| 710 | Parabat Express | Sylhet → Dhaka | 16:00 | 22:40 | Monday |
| 711 | Upakul Express | Noakhali → Dhaka | 06:00 | 11:20 | Wednesday |
| 712 | Upakul Express | Dhaka → Noakhali | 15:10 | 20:40 | Tuesday |
| 717 | Jayatika Express | Dhaka → Sylhet | 11:15 | 19:00 | Tuesday |
| 718 | Jayatika Express | Sylhet → Dhaka | 12:00 | 19:15 | Thursday |
| 719 | Paharika Express | Chattogram → Sylhet | 07:50 | 15:55 | Monday |
| 720 | Paharika Express | Sylhet → Chattogram | 10:00 | 18:55 | Wednesday |
| 721 | Mahanagar Express | Chattogram → Dhaka | 12:30 | 18:50 | Sunday |
| 722 | Mahanagar Express | Dhaka → Chattogram | 22:20 | 03:30 | Sunday |
| 723 | Udayan Express | Chattogram → Sylhet | 21:45 | 05:45 | Wednesday |
| 724 | Udayan Express | Sylhet → Chattogram | 22:00 | 05:35 | Sunday |
| 729 | Meghna Express | Chattogram → Chandpur | 17:15 | 22:25 | — |
| 730 | Meghna Express | Chandpur → Chattogram | 05:00 | 09:00 | — |
| 735 | Agnibina | Dhaka → Tarakandi | 11:00 | 17:00 | — |
| 736 | Agnibina | Tarakandi → Dhaka | 17:30 | 22:55 | — |
| 737 | Egarosindhur Provati | Dhaka → Kishoreganj | 07:15 | 11:10 | Wednesday |
| 738 | Egarosindhur Provati Express | Kishoreganj → Dhaka | 06:30 | 10:05 | — |
| 739 | Upaban Express | Dhaka → Sylhet | 22:00 | 05:00 | Wednesday |
| 740 | Upaban Express | Sylhet → Dhaka | 23:00 | 05:40 | Monday |
| 741 | Turna Express | Chattogram → Dhaka | 23:00 | 05:10 | — |
| 742 | Turna Express | Dhaka → Chattogram | 23:15 | 05:15 | — |
| 743 | Brahmaputra Express | Dhaka → Dewanganj Bazar | 18:15 | 23:50 | — |
| 744 | Brahmaputra Express | Dewanganj Bazar → Dhaka | 06:40 | 12:25 | — |
| 745 | Jamuna Express | Dhaka → Tarakandi | 16:45 | 23:00 | — |
| 746 | Jamuna Express | Tarakandi → Dhaka | 02:00 | 08:00 | — |
| 749 | Egarosindhur Godhuli | Dhaka → Kishoreganj | 18:45 | 22:40 | — |
| 750 | Egarosindhur Godhuli | Kishoreganj → Dhaka | 12:50 | 16:45 | Wednesday |
| 773 | Kalni Express | Dhaka → Sylhet | 14:55 | 21:00 | Friday |
| 774 | Kalni Express | Sylhet → Dhaka | 06:15 | 12:55 | Friday |
| 777 | Haor Express | Dhaka → Mohanganj | 22:15 | 04:10 | Friday |
| 778 | Haor Express | Mohanganj → Dhaka | 08:00 | 13:55 | Saturday |
| 781 | Kishoreganj Express | Dhaka → Kishoreganj | 10:30 | 14:10 | Tuesday |
| 782 | Kishoreganj Express | Kishoreganj → Dhaka | 16:00 | 20:00 | Tuesday |
| 785 | Bijoy Express | Chattogram → Jamalpur | 09:15 | 18:00 | Tuesday |
| 786 | Bijoy Express | Jamalpur → Chattogram | 20:00 | 05:00 | Tuesday |
| 787 | Sonar Bangla Express | Chattogram → Dhaka | 17:00 | 22:55 | Tuesday |
| 788 | Sonar Bangla Express | Dhaka → Chattogram | 07:00 | 12:55 | Wednesday |
| 789 | Mohanganj Express | Dhaka → Mohanganj | 10:15 | 18:40 | Wednesday |
| 790 | Mohanganj Express | Mohanganj → Dhaka | 23:00 | 04:55 | Wednesday |
| 799 | Jamalpur Express | Dhaka → Bhuapur | 10:00 | 16:45 | Sunday |
| 800 | Jamalpur Express | Bhuapur → Dhaka | 17:15 | 23:55 | Sunday |
| 801 | Chattala Express | Chattogram → Dhaka | 06:00 | 12:40 | Friday |
| 802 | Chattala Express | Dhaka → Chattogram | 14:35 | 20:30 | Friday |
| 813 | Cox’s Bazar Express | Cox’s Bazar → Dhaka | 12:00 | 21:00 | Tuesday |
| 814 | Cox’s Bazar Express | Dhaka → Cox’s Bazar | 23:00 | 09:20 | Monday |
| 815 | Panchagarh Express | Cox’s Bazar → Dhaka | 19:45 | 08:20 | Wednesday |
| 816 | Panchagarh Express | Dhaka → Cox’s Bazar | 06:15 | 14:40 | Wednesday |
| 821 | Shaikat Express | Chattogram → Cox’s Bazar | 06:15 | 09:50 | Monday |
| 822 | Probal Express | Cox’s Bazar → Chattogram | 10:20 | 14:10 | Monday |
| 823 | Probal Express | Chattogram → Cox’s Bazar | 15:30 | 19:00 | Monday |
| 824 | Shaikat Express | Cox’s Bazar → Chattogram | 20:00 | 23:50 | Monday |
Trains Set for Phased Launch
A handful of additional intercity services are approved and expected to join the Eastern route in phases as engines and coaches become available:
| Train No. | Train Name | Route | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| 811 | — | Chattogram → Dhaka | 23:00 | 08:00 |
| 812 | — | Dhaka → Chattogram | 22:00 | 03:40 |
| 817 | Subarnachar Express | Noakhali → Dhaka | 14:00 | 20:05 |
| 818 | Subarnachar Express | Dhaka → Chattogram | 08:00 | 13:30 |
| 819 | Tanguar Express | Sylhet → Dhaka | 09:30 | 15:00 |
| 820 | Tanguar Express | Dhaka → Sylhet | 18:00 | 23:30 |
Weekly Off Day, At a Glance
Instead of one crowded table, here’s the weekly-off breakdown split by train type so it’s easier to scan.
Intercity Trains
| Day | Closed Train No(s). |
|---|---|
| Saturday | 778 |
| Sunday | 721/722, 724, 799/800 |
| Monday | 701/702, 707/708, 709/710, 719, 740, 814, 821, 822, 823, 824 |
| Tuesday | 712, 717, 781/782, 785/786, 787, 813 |
| Wednesday | 711, 720/723, 737, 739, 750, 788, 789/790, 815/816 |
| Thursday | 718 |
| Friday | 773/774, 777, 801/802 |
Mail & Commuter Trains
| Day | Closed Service |
|---|---|
| Saturday | Joykmit 1–4; Bishwa Shuttle 231, 232, 235–242, 245, 246 |
| Friday | Turag Commuter 1–4; Bishwa Shuttle 231, 232, 235–242, 245, 246 |
Mail & Commuter Train Schedule
Shorter, more frequent services covering local and semi-local routes across the Eastern Zone:
| Train No. | Train Name | Route | Departure | Arrival | Weekly Off Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhaka Mail | Chattogram → Dhaka | 23:45 | 07:00 | — |
| 2 | Chattogram Mail | Dhaka → Chattogram | 23:45 | 07:10 | — |
| 3 | Karnaphuli Commuter | Chattogram → Dhaka | 09:45 | 18:30 | — |
| 4 | Karnaphuli Commuter | Dhaka → Chattogram | 08:45 | 17:50 | — |
| 9 | Surma Mail | Dhaka → Sylhet | 21:00 | 09:30 | — |
| 10 | Surma Mail | Sylhet → Dhaka | 20:20 | 09:55 | — |
| 11 | Noakhali Mail | Noakhali → Dhaka | 20:45 | 06:15 | — |
| 12 | Noakhali Mail | Dhaka → Noakhali | 19:30 | 02:55 | — |
| 13 | Jalalabad Mail | Chattogram → Sylhet | 20:00 | 08:50 | — |
| 14 | Jalalabad Mail | Sylhet → Chattogram | 22:00 | 12:20 | — |
| 19 | Sagarika Commuter | Chattogram → Chandpur | 08:00 | 12:50 | — |
| 30 | Sagarika Commuter | Chandpur → Chattogram | 13:45 | 18:40 | — |
| 33 | Titash Commuter | Akhaura → Dhaka | 05:00 | 11:15 | — |
| 34 | Titash Commuter | Dhaka → Brahmanbaria | 09:45 | 12:30 | — |
| 35 | Titash Commuter | Brahmanbaria → Dhaka | 13:10 | 15:30 | — |
| 36 | Titash Commuter | Dhaka → Akhaura | 17:45 | 21:00 | — |
| 37 | Mymensingh Mail | Chattogram → Ibrahimabad | 16:15 | 09:00 | — |
| 38 | Mymensingh Mail | Ibrahimabad → Chattogram | 03:00 | 20:20 | — |
| 39 | Isha Khan Mail | Dhaka → Mymensingh | 11:45 | 20:50 | — |
| 40 | Isha Khan Mail | Mymensingh → Dhaka | 13:50 | 00:15 | — |
| 43 | Mahua Commuter | Dhaka → Mohanganj | 08:15 | 14:45 | — |
| 44 | Mahua Commuter | Mohanganj → Dhaka | 15:15 | 22:25 | — |
| 45 | Samatat Mail | Noakhali → Laksam | 07:30 | 09:20 | — |
| 46 | Samatat Mail | Laksam → Noakhali | 18:00 | 19:55 | — |
| 47 | Dewanganj Commuter | Dhaka → Dewanganj Bazar | 05:40 | 11:50 | — |
| 48 | Dewanganj Commuter | Dewanganj Bazar → Dhaka | 13:00 | 19:00 | — |
| 49 | Balaka Commuter | Dhaka → Bariaranchil | 04:45 | 10:40 | — |
| 50 | Balaka Commuter | Bariaranchil → Dhaka | 11:40 | 17:30 | — |
| 51 | Jamalpur Commuter | Dhaka → Dewanganj Bazar | 15:50 | 22:20 | — |
| 52 | Jamalpur Commuter | Dewanganj Bazar → Dhaka | 05:00 | 10:50 | — |
| 55 | Bhawal Mail | Dhaka → Dewanganj Bazar | 20:35 | 03:55 | — |
| 56 | Bhawal Mail | Dewanganj Bazar → Dhaka | 01:00 | 09:20 | — |
| 75 | Dholeswari Mail | Mymensingh → Ibrahimabad | 15:50 | 19:20 | — |
| 76 | Dholeswari Mail | Ibrahimabad → Mymensingh | 19:50 | 20:40 | — |
| — | Turag Commuter-1 | Dhaka → Joydebpur | 05:00 | 06:00 | Friday |
| — | Turag Commuter-2 | Joydebpur → Dhaka | 06:30 | 07:45 | Friday |
| — | Turag Commuter-3 | Dhaka → Joydebpur | 17:20 | 18:40 | Friday |
| — | Turag Commuter-4 | Joydebpur → Dhaka | 22:05 | 23:15 | Friday |
| — | Narayanganj Commuter-1 | Narayanganj → Dhaka | 05:45 | 06:35 | — |
| — | Narayanganj Commuter-2 | Dhaka → Narayanganj | 04:30 | 05:25 | — |
| — | Narayanganj Commuter-3 | Narayanganj → Dhaka | 08:00 | 08:50 | — |
| — | Narayanganj Commuter-4 | Dhaka → Narayanganj | 06:55 | 07:40 | — |
| — | Narayanganj Commuter-5 | Narayanganj → Dhaka | 10:25 | 11:15 | — |
| — | Narayanganj Commuter-6 | Dhaka → Narayanganj | 09:15 | 10:05 | — |
| — | Narayanganj Commuter-7 | Narayanganj → Dhaka | 13:35 | 14:25 | — |
| — | Narayanganj Commuter-8 | Dhaka → Narayanganj | 12:25 | 13:15 | — |
| — | Narayanganj Commuter-9 | Narayanganj → Dhaka | 15:55 | 16:45 | — |
| — | Narayanganj Commuter-10 | Dhaka → Narayanganj | 14:45 | 15:35 | — |
| — | Narayanganj Commuter-11 | Narayanganj → Dhaka | 18:20 | 19:15 | — |
| — | Narayanganj Commuter-12 | Dhaka → Narayanganj | 17:05 | 17:55 | — |
| — | Narayanganj Commuter-13 | Narayanganj → Dhaka | 20:45 | 21:30 | — |
| — | Narayanganj Commuter-14 | Dhaka → Narayanganj | 19:35 | 20:25 | — |
| — | Narayanganj Commuter-15 | Narayanganj → Dhaka | 23:00 | 23:55 | — |
| — | Narayanganj Commuter-16 | Dhaka → Narayanganj | 21:55 | 22:45 | — |
| 107 | Tangail Commuter-1 | Ibrahimabad → Dhaka | 06:30 | 09:35 | Friday |
| 108 | Tangail Commuter-2 | Dhaka → Ibrahimabad | 18:00 | 20:20 | Friday |
| — | Joydebpur Commuter-1 | Dhaka → Joydebpur | 05:25 | 06:25 | Saturday |
| — | Joydebpur Commuter-2 | Joydebpur → Dhaka | 07:10 | 08:20 | Saturday |
| — | Joydebpur Commuter-3 | Dhaka → Joydebpur | 11:00 | 12:05 | Saturday |
| — | Joydebpur Commuter-4 | Joydebpur → Dhaka | 12:30 | 13:40 | Saturday |
Container Express Schedule
Goods trains, listed here for reference since they occasionally affect passenger-train crossing times at shared stations:
| Train No. | Route | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| 601 | CGPY → Dhaka | 05:00 | 14:30 |
| 602 | Dhaka → CGPY | 00:15 | 09:20 |
| 603 | CGPY → Dhaka | 08:00 | 17:50 |
| 604 | Dhaka → CGPY | 04:30 | 14:15 |
| 605 | CGPY → Dhaka | 15:00 | 00:50 |
| 606 | Dhaka → CGPY | 12:35 | 22:20 |
| 607 | CGPY → Dhaka | 18:00 | 02:25 |
| 608 | Dhaka → CGPY | 19:45 | 07:20 |
Currently Suspended Trains
The following local services are temporarily off the working schedule due to an ongoing shortage of engines and coaches. They’ll return to the schedule once equipment becomes available.
| Train No. | Train Name | Route |
|---|---|---|
| 251/252 | Local | Mymensingh–Dewanganj Bazar–Mymensingh |
| 242/243 | Local | Mymensingh–Bhairab Bazar–Mymensingh |
| 244/243 | Local | Mymensingh–Bhairab Bazar–Mymensingh |
| 341/342, 345/346 | Local | Sylhet–Chhatak Bazar–Sylhet |
| 17/18 | Kushiyara Mail | Akhaura–Sylhet–Akhaura |
| 81–84 (DEMU) | Chandpur Commuter | Laksam–Chandpur–Laksam |
| 85–88 (DEMU) | Noakhali Commuter | Laksam–Noakhali–Laksam |
| 1–6 (DEMU) | Nazirhat Commuter | Chittagong–Nazirhat–Chittagong |
| 1–4 (DEMU) | University Commuter | Chittagong–Chittagong University |
| 1–2 (DEMU) | Kaliakair Commuter | Dhaka–Hi-Tech City–Dhaka |
| 1–4 (DEMU) | Narayanganj Commuter | Dhaka–Narayanganj–Dhaka |
Eastern Railway Train Schedule PDF
Prefer a single downloadable file over scrolling through tables? Grab the complete official schedule PDF above — it covers every train, route, and off-day in one place, handy for offline reference or printing.