The Western Zone stretches from Dhaka all the way up to Panchagarh, Chilahati, and the India border crossings — covering Rajshahi, Khulna, Rangpur, and everything in between. If you’re travelling on any of these routes, here’s the full running schedule for every intercity, mail, commuter, and cross-border train currently in service.
What Does the Western Zone Cover?
Bangladesh Railway’s Western Zone runs west of the Jamuna River, linking Dhaka with Rajshahi, Khulna, Rangpur, Panchagarh, and the border towns of Benapole and Burimari. It also hosts the three cross-border passenger services to India — Maitree, Bandhan, and Mitali Express. Travelling east instead — Chattogram, Sylhet, or Noakhali? Check our Eastern Railway schedule page instead.
Intercity Train Schedule
All 70 intercity services currently running on the Western route, including the three international trains to India.
| Train No. | Train Name | Route | Departure | Arrival | Weekly Off Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 | Ekota Express | Dhaka → Panchagarh | 10:15 | 21:00 | — |
| 706 | Ekota Express | Panchagarh → Dhaka | 21:10 | 07:20 | — |
| 713 | Korotoa Express | Santahar → Burimari | 09:25 | 16:00 | Wednesday |
| 714 | Korotoa Express | Burimari → Santahar | 16:20 | 22:40 | Wednesday |
| 715 | Kapotaksha Express | Khulna → Rajshahi | 06:45 | 12:20 | Sunday |
| 716 | Kapotaksha Express | Rajshahi → Khulna | 14:30 | 20:25 | Sunday |
| 725 | Sundarban Express | Khulna → Dhaka | 21:45 | 05:10 | Tuesday |
| 726 | Sundarban Express | Dhaka → Khulna | 08:00 | 15:40 | Wednesday |
| 727 | Rupsa Express | Khulna → Chilahati | 07:15 | 17:00 | Thursday |
| 728 | Rupsa Express | Chilahati → Khulna | 08:30 | 18:25 | Thursday |
| 731 | Borendro Express | Rajshahi → Chilahati | 15:00 | 21:30 | Sunday |
| 732 | Borendro Express | Chilahati → Rajshahi | 05:00 | 11:10 | Sunday |
| 733 | Titumir Express | Rajshahi → Chilahati | 06:20 | 13:00 | Wednesday |
| 734 | Titumir Express | Chilahati → Rajshahi | 15:00 | 21:30 | Wednesday |
| 747 | Simanto Express | Khulna → Chilahati | 21:15 | 06:45 | Monday |
| 748 | Simanto Express | Chilahati → Khulna | 18:30 | 04:10 | Monday |
| 751 | Lalmoni Express | Dhaka → Lalmonirhat | 21:45 | 07:20 | Sunday |
| 752 | Lalmoni Express | Lalmonirhat → Dhaka | 09:50 | 19:45 | Sunday |
| 753 | Silkcity Express | Dhaka → Rajshahi | 14:30 | 20:20 | Sunday |
| 754 | Silkcity Express | Rajshahi → Dhaka | 07:40 | 13:10 | Sunday |
| 755 | Modhumoti Express | Dhaka → Rajshahi | 15:00 | 22:30 | Saturday |
| 756 | Modhumoti Express | Rajshahi → Dhaka | 06:40 | 14:00 | Saturday |
| 757 | Drutojan Express | Dhaka → Panchagarh | 20:45 | 07:10 | — |
| 758 | Drutojan Express | Panchagarh → Dhaka | 07:20 | 18:55 | — |
| 759 | Padma Express | Dhaka → Rajshahi | 22:45 | 04:00 | Tuesday |
| 760 | Padma Express | Rajshahi → Dhaka | 16:00 | 21:15 | Tuesday |
| 761 | Sagordari Express | Khulna → Rajshahi | 16:00 | 22:00 | Monday |
| 762 | Sagordari Express | Rajshahi → Khulna | 06:00 | 12:10 | Monday |
| 763 | Chitra Express | Khulna → Dhaka | 09:00 | 18:05 | Sunday |
| 764 | Chitra Express | Dhaka → Khulna | 19:30 | 04:40 | Sunday |
| 765 | Nilshagor Express | Dhaka → Chilahati | 06:45 | 16:00 | Wednesday |
| 766 | Nilshagor Express | Chilahati → Dhaka | 20:00 | 05:25 | Tuesday |
| 767 | Dolonchapa Express | Santahar → Panchagarh | 11:00 | 20:40 | — |
| 768 | Dolonchapa Express | Panchagarh → Santahar | 06:00 | 16:15 | — |
| 769 | Dhumketu Express | Dhaka → Rajshahi | 06:00 | 11:40 | Thursday |
| 770 | Dhumketu Express | Rajshahi → Dhaka | 23:20 | 04:40 | Wednesday |
| 771 | Rangpur Express | Dhaka → Rangpur | 09:10 | 19:00 | Monday |
| 772 | Rangpur Express | Rangpur → Dhaka | 20:00 | 06:00 | Sunday |
| 775 | Sirajganj Express | Sirajganj Bazar → Dhaka | 06:00 | 10:15 | Saturday |
| 776 | Sirajganj Express | Dhaka → Sirajganj Bazar | 16:15 | 20:10 | Saturday |
| 779 | Dhalarchar Express | Dhalarchar → Rajshahi | 06:30 | 10:25 | Thursday |
| 780 | Dhalarchar Express | Rajshahi → Dhalarchar | 17:20 | 21:15 | Wednesday |
| 783 | Tungipara Express | Gobra → Rajshahi | 06:30 | 13:15 | Tuesday |
| 784 | Tungipara Express | Rajshahi → Gobra | 15:30 | 22:10 | Monday |
| 791 | Bonolota Express | Dhaka → Chapainawabganj | 13:30 | 19:15 | Sunday |
| 792 | Bonolota Express | Chapainawabganj → Dhaka | 06:00 | 11:35 | Sunday |
| 793 | Panchagarh Express | Dhaka → Panchagarh | 23:30 | 09:50 | — |
| 794 | Panchagarh Express | Panchagarh → Dhaka | 12:10 | 22:10 | — |
| 795 | Benapole Express | Benapole → Dhaka | 12:25 | 20:30 | Wednesday |
| 796 | Benapole Express | Dhaka → Benapole | 23:30 | 07:00 | Wednesday |
| 797 | Kurigram Express | Dhaka → Kurigram | 20:00 | 05:10 | Tuesday |
| 798 | Kurigram Express | Kurigram → Dhaka | 07:10 | 17:05 | Tuesday |
| 803 | Banglabandha Express | Rajshahi → Panchagarh | 21:00 | 04:40 | Friday |
| 804 | Banglabandha Express | Panchagarh → Rajshahi | 09:00 | 17:15 | Saturday |
| 805 | Chilahati Express | Dhaka → Chilahati | 17:00 | 02:45 | Saturday |
| 806 | Chilahati Express | Chilahati → Dhaka | 06:00 | 14:55 | Saturday |
| 807 | Padma Chorer Express | Dhaka → Pabna | 15:25 | 21:00 | Wednesday |
| 808 | Padma Chorer Express | Pabna → Dhaka | 08:25 | 14:10 | Wednesday |
| 809 | Burimari Express | Dhaka → Burimari | 08:30 | 20:20 | Wednesday |
| 810 | Burimari Express | Burimari → Dhaka | 21:20 | 08:50 | Tuesday |
| 825 | Jahanabad Express | Khulna → Dhaka | 06:00 | 09:45 | Monday |
| 826 | Jahanabad Express | Dhaka → Khulna | 20:00 | 23:45 | Monday |
| 827 | Ruposhi Bangla Express | Benapole → Dhaka | 15:25 | 19:00 | Monday |
| 828 | Ruposhi Bangla Express | Dhaka → Benapole | 10:45 | 14:25 | Monday |
| 3107/3110 | Maitree Express | Dhaka Cant. → Kolkata | 08:15 | 16:00 | — |
| 3108/3109 | Maitree Express | Kolkata → Dhaka Cant. | 07:10 | 15:35 | — |
| 3129 | Bandhan Express | Kolkata → Khulna | 07:10 | 12:35 | — |
| 3130 | Bandhan Express | Khulna → Kolkata | 13:30 | 18:10 | — |
| 3131 | Mitali Express | Dhaka Cant. → New Jalpaiguri | 21:50 | 07:45 | — |
| 3132 | Mitali Express | New Jalpaiguri → Dhaka Cant. | 11:45 | 22:10 | — |
Cross-Border Trains: Which Days They Run
The three international services don’t run daily — each one operates only on set days of the week:
| Train | Direction | Running Days |
|---|---|---|
| Maitree Express | Dhaka Cant. → Kolkata | Friday, Sunday, Tuesday |
| Maitree Express | Kolkata → Dhaka Cant. | Saturday, Monday, Wednesday |
| Bandhan Express | Kolkata ↔ Khulna | Sunday, Thursday |
| Mitali Express | New Jalpaiguri → Dhaka Cant. | Sunday, Wednesday |
| Mitali Express | Dhaka Cant. → New Jalpaiguri | Monday, Thursday |
Weekly Off Day, At a Glance
Split by train type for easier scanning:
Intercity Trains
| Day | Closed Train No(s). |
|---|---|
| Saturday | 755, 756, 775, 776, 804, 805, 806 |
| Sunday | 731, 732, 753, 754, 763, 764, 772 |
| Monday | 747, 748, 761, 762, 771, 784, 825, 826, 827, 828 |
| Tuesday | 725, 759, 760, 766, 783, 797, 798, 810 |
| Wednesday | 713, 714, 726, 733, 734, 765, 770, 780, 795, 796, 807, 808, 809 |
| Thursday | 727, 728, 769, 779 |
| Friday | 715, 716, 751, 752, 791, 792, 803 |
Mail & Commuter (DEMU) Trains
| Day | Closed Service |
|---|---|
| Tuesday | 53/54, 95/96 |
| Wednesday | 57/58, 77/78, 111/112 |
| Thursday | 109, 110 |
| Friday | 121, 122, 123, 124 |
Mail & Commuter Train Schedule
Local and semi-local services across the Western Zone — 70 in total:
| Train No. | Train Name | Route | Departure | Arrival | Weekly Off Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rajshahi Commuter | Dhaka → Chapainawabganj | 12:15 | 22:00 | — |
| 6 | Rajshahi Commuter | Chapainawabganj → Ishwardi | 08:30 | 12:40 | — |
| 15 | Mahananda Mail | Khulna → Chapainawabganj | 11:00 | 21:00 | — |
| 16 | Mahananda Mail | Rohanpur → Khulna | 06:00 | 16:40 | — |
| 19 | Bogura Commuter | Santahar → Lalmonirhat | 12:50 | 20:00 | — |
| 20 | Bogura Commuter | Lalmonirhat → Santahar | 06:10 | 12:15 | — |
| 21 | Poddorag Commuter | Santahar → Lalmonirhat | 06:30 | 12:45 | — |
| 22 | Poddorag Commuter | Lalmonirhat → Santahar | 13:45 | 20:30 | — |
| 23 | Rocket Mail | Khulna → Parbatipur | 09:30 | 21:10 | — |
| 24 | Rocket Mail | Parbatipur → Khulna | 08:55 | 22:50 | — |
| 25 | Nakshikatha Commuter | Khulna → Dhaka | 23:00 | 09:10 | — |
| 26 | Nakshikatha Commuter | Dhaka → Khulna | 11:20 | 21:05 | — |
| 27 | Gaghot Mail | Parbatipur → Chilahati | 23:00 | 00:40 | — |
| 28 | Gaghot Mail | Chilahati → Parbatipur | 06:50 | 08:35 | — |
| 31 | Uttara Mail | Rajshahi → Parbatipur | 11:45 | 20:00 | — |
| 32 | Uttara Mail | Parbatipur → Rajshahi | 03:20 | 10:00 | — |
| 41 | Kanchan Commuter | Parbatipur → Panchagarh | 07:40 | 12:00 | — |
| 42 | Kanchan Commuter | Panchagarh → Parbatipur | 15:30 | 19:15 | — |
| 53 | Betna Commuter | Khulna → Benapole | 06:15 | 08:30 | Tuesday |
| 54 | Betna Commuter | Benapole → Khulna | 17:00 | 19:30 | Tuesday |
| 57 | Ishwardi Commuter | Ishwardi → Rohanpur | 07:00 | 11:10 | Wednesday |
| 58 | Ishwardi Commuter | Rohanpur → Ishwardi | 17:10 | 20:40 | Wednesday |
| 59 | Ramsagor Mail | Bonarpara → Pabna Court | 07:00 | 11:50 | — |
| 60 | Ramsagor Mail | Pabna Court → Bonarpara | 15:15 | 20:20 | — |
| 61 | Dinajpur Commuter | Lalmonirhat → Birol | 06:30 | 10:50 | — |
| 62 | Dinajpur Commuter | Birol → Lalmonirhat | 11:10 | 14:50 | — |
| 63 | Lalmoni Commuter-1 | Lalmonirhat → Pabna Court | 14:00 | 16:20 | — |
| 64 | Lalmoni Commuter-2 | Pabna Court → Lalmonirhat | 06:00 | 08:30 | — |
| 65 | Burimari Commuter-1 | Lalmonirhat → Burimari | 08:40 | 11:00 | — |
| 66 | Burimari Commuter-2 | Burimari → Lalmonirhat | 11:20 | 13:40 | — |
| 71 | Burimari Commuter-3 | Lalmonirhat → Burimari | 15:00 | 17:40 | — |
| 72 | Burimari Commuter-4 | Burimari → Lalmonirhat | 18:10 | 21:15 | — |
| 77 | Rohanpur Commuter | Rajshahi → Rohanpur | 15:00 | 16:30 | Wednesday |
| 78 | Rohanpur Commuter | Rohanpur → Rajshahi | 12:20 | 14:00 | Wednesday |
| 95 | Mongla Commuter | Mongla → Benapole | 13:00 | 16:35 | Tuesday |
| 96 | Mongla Commuter | Benapole → Mongla | 09:15 | 12:30 | Tuesday |
| 97 | Kurigram Shuttle | Lalmonirhat → Kurigram | 17:10 | 19:10 | — |
| 98 | Kurigram Shuttle | Kurigram → Lalmonirhat | 19:30 | 21:20 | — |
| 99 | Dhaka Commuter | Ishwardi → Dhaka | 05:00 | 11:05 | — |
| 101 | Rajbari Mail-1 | Rajbari → Vanga | 07:00 | 08:45 | — |
| 102 | Rajbari Mail-2 | Vanga → Kalukhali | 09:25 | 11:45 | — |
| 103 | Vatiapara Mail | Kalukhali → Vatiapara | 12:10 | 14:25 | — |
| 104 | Vatiapara Mail | Vatiapara → Kalukhali | 14:50 | 17:00 | — |
| 105 | Rajbari Mail-3 | Kalukhali → Vanga | 17:30 | 19:50 | — |
| 106 | Rajbari Mail-4 | Vanga → Rajbari | 20:15 | 22:00 | — |
| 109 | Chapainawabganj Shuttle-1 | Rajshahi → Chapainawabganj | 10:35 | 11:50 | Thursday |
| 110 | Chapainawabganj Shuttle-2 | Chapainawabganj → Rajshahi | 14:15 | 15:40 | Thursday |
| 111 | Pabna Shuttle-1 | Ishwardi → Pabna | 06:30 | 07:30 | Wednesday |
| 112 | Pabna Shuttle-2 | Pabna → Ishwardi | 22:00 | 23:00 | Wednesday |
| 121 | Chandana Commuter | Rajbari → Vanga | 05:00 | 06:15 | Friday |
| 122 | Vanga Commuter | Vanga → Dhaka | 07:15 | 09:15 | Friday |
| 123 | Vanga Commuter | Dhaka → Vanga | 18:00 | 20:00 | Friday |
| 124 | Chandana Commuter | Vanga → Rajbari | 20:10 | 21:30 | Friday |
| 125 | Purnabhaba Commuter | Rajshahi → Rohanpur | 06:10 | 08:30 | — |
| 126 | Purnabhaba Commuter | Rohanpur → Rajshahi | 19:30 | 21:50 | — |
| 127 | Mallika Commuter | Rajshahi → Chapainawabganj | 13:00 | 15:00 | — |
| 128 | Mallika Commuter | Chapainawabganj → Rajshahi | 10:15 | 12:00 | — |
| 129 | Oporajita Commuter | Rohanpur → Chapainawabganj | 08:50 | 09:55 | — |
| 130 | Oporajita Commuter | Chapainawabganj → Rohanpur | 17:15 | 18:40 | — |
| 7 | Uttarabongo Mail | Santahar → Panchagarh | 09:45 | 22:05 | — |
| 8 | Uttarabongo Mail | Panchagarh → Santahar | 09:20 | 22:55 | — |
| DEMU | Rangpur Commuter-2 | Parbatipur → Lalmonirhat | 09:45 | 11:35 | — |
| DEMU | Rangpur Commuter-1 | Lalmonirhat → Parbatipur | 12:10 | 14:20 | — |
| DEMU | Panchagarh Commuter-1 | Parbatipur → Panchagarh | 15:20 | 18:10 | — |
| DEMU | Panchagarh Commuter-2 | Panchagarh → Parbatipur | 18:20 | 21:40 | — |
| 69 | Parbatipur Commuter | Lalmonirhat → Parbatipur | 16:45 | 19:20 | — |
| 70 | Parbatipur Commuter | Parbatipur → Lalmonirhat | 20:20 | 22:25 | — |
| 100 | Lalmonirhat Commuter-3 | Rangpur → Lalmonirhat | 11:55 | 12:55 | — |
| 119 | Chilmari Commuter-1 | Kawnia → Ramna Bazar | 21:00 | 23:30 | — |
| 120 | Chilmari Commuter-2 | Ramna Bazar → Rangpur | 08:30 | 11:25 | — |
Local Train Schedule
The local train network on the Western route is large enough that listing every service here would make this page unreadable. Instead, the full local schedule — every stop, every timing — is included in the downloadable PDF below.